
Tвердотопливный котел Defro Delta 12
Цену уточняйте
- +380663015950Vodafone
- Нет в наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Котлы отопления на твердом топливе Defro DELTA предназначены для сжигания угля, дров и других видов твердого топлива. Процесс горения регулируется механически путем изменения наклона поддувала на дверце зольника. Кроме того, дверцы загрузки оборудовано регулятором вторичного воздуха. Это решение значительно улучшает процесс сгорания и параметры выбросов. Вы также можете регулировать процесс горения с помощью механического терморегулятора тяги (опция). Кроме того, твердотопливные котлы Defro DELTA фабрично приспособлены для монтажа вентилятора и электронного управления. Преимуществом Defro DELTA является большая камера загрузки котла, которая обеспечивает долговременную работу, а также большие двери, которые облегчают загрузку топлива.
Основные | |
---|---|
Производитель | Defro |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 12.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Кора, Антрацит, Опилки, Каменный уголь, Дрова, Брикеты, Щепа |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 83.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 55.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 120.0 (кв.м) |
Цвет | Серый |
Вес | 258.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 65.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 975.0 (мм) |
Ширина | 646.0 (мм) |
Глубина | 1082.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Диаметр дымохода | 159.0 (мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Глубина топки | 365 мм |
Минимальная высота дымохода | 5 м |
Ширина топки | 258 мм |
Высота топки | 340 мм |
Разовая загрузка топлива | 18 кг |
Высота до нижнего края дымового выхода | 573 мм |
Необходимая тяга дымохода | 21 Па |
Площадь теплообмена | 1.4 кв. м |
Размер загрузочного окна(мм) | 258 х 208 |
Рекомендуемое сечение дымохода | 160 мм |
- Цена: Цену уточняйте