
Tвердотопливный котел Defro Econo 30
Цену уточняйте
+380986340509
Киевстар
- +380663015950Vodafone
- Нет в наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котлы отопления на угле, дровах и брикетах DEFRO ECONO — бюджетная версия котлов DEFRO. Классические энергонезависимые твердотопливные котлы DEFRO ECONO предназначены для сжигания угля и древесины с использованием естественной тяги. Они предназначены для отопления жилых и промышленных помещений от 30 до 350м2. Теплообменник котла DEFRO ECONO выполнен из сертифицированной котловой стали толщиной 5мм. Регулирование количества воздуха, необходимого для эффективного процесса сгорания, осуществляется с помощью регулировочного винта на дверце зольника. Котлы приспособлены для монтажа механического терморегулятора тяги. Также, в качестве дополнительной опции, существует возможность установки системы нагнетания воздуха.
Основные | |
---|---|
Производитель | Defro |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 30.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Кора, Антрацит, Опилки, Каменный уголь, Дрова, Брикеты, Щепа |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 85.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 97.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 300.0 (кв.м) |
Цвет | Серый |
Вес | 315.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 65.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1234.0 (мм) |
Ширина | 701.0 (мм) |
Глубина | 1030.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Диаметр дымохода | 178.0 (мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Глубина топки | 590 мм |
Минимальная высота дымохода | 8 м |
Ширина топки | 360 мм |
Высота топки | 305 мм |
Разовая загрузка топлива | 51 кг |
Высота до нижнего края дымового выхода | 943 мм |
Необходимая тяга дымохода | 30 Па |
Площадь теплообмена | 3.1 кв. м |
Размер загрузочного окна(мм) | 360 х 240 |
Рекомендуемое сечение дымохода | 190 мм |
- Цена: Цену уточняйте