
Tвердотопливный котел Defro Econo Plus 8
Цену уточняйте
- +380663015950Vodafone
- Нет в наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Твердотопливные котлы DEFRO ECONO PLUS — бюджетная версия котлов DEFRO с турбонаддувом. Это классические твердотопливные котлы с ручной загрузкой топлива, оборудованные системой нагнетания воздуха со стандартным микропроцессорным контроллером, пригодные для сжигания угля и древесины. Котлы на твердом топливе DEFRO ECONO PLUS изготовлены из высококачественной сертифицированной котловой стали P265GH толщиной 5мм. Воздух нагнетается непосредственно в зону загруженного топлива, из многоточечных систему подачи воздуха. Использование этой системы позволяет сжигать смесь угля с штыбом в соотношении 30% штыба и до 70% мелкого угля и древесных отходов. Твердотопливные котлы отопления DEFRO ECONO PLUS предназначены для отопления жилых и промышленных помещений, а также нагрева воды в бойлере ГВС.
Основные | |
---|---|
Производитель | Defro |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 8.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Кора, Антрацит, Опилки, Каменный уголь, Дрова, Брикеты, Щепа |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 85.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 34.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 80.0 (кв.м) |
Цвет | Серый |
Вес | 130.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 65.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 88.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1054.0 (мм) |
Ширина | 607.0 (мм) |
Глубина | 660.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Диаметр дымохода | 127.0 (мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Глубина топки | 240 мм |
Минимальная высота дымохода | 5.5 м |
Ширина топки | 260 мм |
Высота топки | 220 мм |
Разовая загрузка топлива | 11 кг |
Высота до нижнего края дымового выхода | 766 мм |
Необходимая тяга дымохода | 18 Па |
Площадь теплообмена | 1 кв. м |
Размер загрузочного окна(мм) | 260 х 170 |
Рекомендуемое сечение дымохода | 160 мм |
- Цена: Цену уточняйте