
Tвердотопливный котел Defro Econo Plus 18
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 грн.
- +380506344001Vodafone
- Нет в наличии
- График работы
- Адрес и контакты
Твердотопливные котлы DEFRO ECONO PLUS — бюджетная версия котлов DEFRO с турбонаддувом. Это классические твердотопливные котлы с ручной загрузкой топлива, оборудованные системой нагнетания воздуха со стандартным микропроцессорным контроллером, пригодные для сжигания угля и древесины. Котлы на твердом топливе DEFRO ECONO PLUS изготовлены из высококачественной сертифицированной котловой стали P265GH толщиной 5мм. Воздух нагнетается непосредственно в зону загруженного топлива, из многоточечных систему подачи воздуха. Использование этой системы позволяет сжигать смесь угля с штыбом в соотношении 30% штыба и до 70% мелкого угля и древесных отходов. Твердотопливные котлы отопления DEFRO ECONO PLUS предназначены для отопления жилых и промышленных помещений, а также нагрева воды в бойлере ГВС.
Основные | |
---|---|
Производитель | Defro |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 18.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Кора, Антрацит, Опилки, Каменный уголь, Дрова, Брикеты, Щепа |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 85.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 57.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 180.0 (кв.м) |
Цвет | Серый |
Вес | 195.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 65.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 88.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1164.0 (мм) |
Ширина | 657.0 (мм) |
Глубина | 785.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Диаметр дымохода | 159.0 (мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Глубина топки | 340 мм |
Минимальная высота дымохода | 7 м |
Ширина топки | 310 мм |
Высота топки | 270 мм |
Разовая загрузка топлива | 22 кг |
Высота до нижнего края дымового выхода | 854 мм |
Необходимая тяга дымохода | 25 Па |
Площадь теплообмена | 1.8 кв. м |
Размер загрузочного окна(мм) | 310 х 190 |
Рекомендуемое сечение дымохода | 160 мм |
- Цена: Цену уточняйте