
Котел универсальный отопительный Altep Bio Uni 800 кВт
402 300 грн.
- +380663015950Vodafone
- В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
BIO UNI — котел с ручной и автоматической загрузкой топлива
Топливо: антрацит, каменный уголь, дрова
• большой диапазон мощности
• большая топочная камера
• керамические катализаторы, стабилизирующие процесс сгорания топлива
• колосниковая решетка из жаростойкого чугуна
• возможность установки горелки с функцией авторозжига
Котел отопительный универсальный модели BIO UNI — назначение
Котел отопительный универсальный модели BIO UNI предназначены для отопления бытовых, производственных и других помещений, в которых оборудована система центрального отопления, для подготовки и подачи тепла на технологические нужды с использованием в качестве топлива антрацита, каменного угля, дров.
Конструкция котла позволяет максимально эффективно использовать тепло, выделяемое при сжигании различных видов низкокалорийного твердого топлива, при этом наибольшая теплопроизводительность котла достигается при сжигании антрацита.
Область применения котлов: стационарные и транспортабельные котельные для закрытых систем теплоснабжения.
* есть возможность дополнительной установки бункера и автоматического податчика топлива. При такой комплектации, котел сможет работать автономно на щепе, тырсе, древесной или агропеллете, так же и на фракционном угле.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Для защиты от тепловых потерь через наружные стенки, под обшивкой обеих котлов, размещен слой теплоизоляции.
Двери котлов имеют регулируемые завесы и уплотнительный шнур, гарантирующие их плотное прилегание к корпусу котла, что обеспечивает полную герметичность топочной камеры.
Топливо укладывается в топку котла на колосниковую решетку. После разжигания происходит процесс сжигания топлива с участием воздуха, поставляемого приточными вентиляторами. Работой вентиляторов управляет блок автоматики управления.
Воздух подается через форсунки, расположенные под колосниками и над колосниками — для полного сжигания вторичных газов.
Конвекционная часть состоит из двух рядов жаровых труб.
Для улучшения рабочих характеристик и максимального отбора тепла топка котла выложена огнеупорным шамотным кирпичом.
Топочные газы выходят в дымоход через дымосборник круглой формы, расположенный в задней части котла.
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Altep BIO UNI | ||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
КПД, не меньше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Водяная емкость котла | м3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
Вес котла, без води | кг | 1200 | 1250 | 1450 | 1800 | 2680 | 3330 | 3900 | 3900 | 4100 | 4500 | 4850 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 170 | 210 | 210 | 210 | 320 | 490 | 810 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Напряжение питающей сети | — | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) | 220 В (50 Гц) |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
Площадь сечения | см2 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
Внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Высота (минимально допустимая) | м | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 27 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×65 |
Давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Altep |
Страна производитель | Украина |
Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
Вид теплоносителя | Вода |
Коэффициент полезного действия | 86.0 (%) |
Вес | 4500 т |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 1730.0 (мм) |
Длина | 3120.0 (мм) |
Высота | 2500.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 550.0 (мм) |
Электрические параметры | |
Частота тока | 50 (Гц) |
Потребляемая мощность | 170.0 (Вт) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная температура теплоносителя | 85 °C |
- Цена: 402 300 грн.