
Твердотопливный котел Kalvis 600M
438 700 грн.
Показать оптовые цены+380673602576
Киевстар
- +380506344001Vodafone
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ДОСТИГАЕТСЯ:
УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:
ЭКОЛОГИЯ:
|
|
Модель | KALVIS-600М | |
Тип котла | Водогрейный, механизированная подача топлива, барабанный, жаротрубный, трёхходовой | |
Номинальная мощность, кВт | 600 | |
Диапазон регулирования мощности, кВт | 240…660 | |
Площадь обогрева, м2 | 2400…6800 | |
Используемое топливо | Тырса, тырсовые гранулы, измельчённая древесина | |
КПД, % | 85…88 | |
Диапазон регулирования температуры воды, оС | 70…105 | |
Максимальное давление воды в котле, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4), спец. заказ0,6 (6) | |
Гидравлическое сопротивление, мбар | 30 | |
Размер топки, мм | высота ширина длина | 1162 1040 1720 |
Объём одноразовой загрузки топлива, дм3 | 2000 | |
Размеры отворстия загрузки, мм | 600х620 | |
Площадь нагрева котла | 27,3 | |
Объём воды в котле, м3 | 2,0 | |
Размеры подключения, мм | трубы | Ø89 (3,5“) |
фланцев | Ø185 | |
дымоход | Ø380 | |
Габариты, мм | высота ширина длина | 2850 1560 2940 |
Вес, кг | 3900 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kalvis |
Страна производитель | Украина |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Антрацит, Каменный уголь, Дрова, Брикеты |
Автоматическая подача топлива | Да |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
- Цена: 438 700 грн.
- Способ упаковки: Заводская упаковка