
Kalvis-2-30U
Цену уточняйте
+380986340509
Киевстар
- +380663015950Vodafone
- Под заказ
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел центрального отопления
|
1. Крышка загрузки топлива 2. Место для бпока електронагревательных элементов 3. Место установки змеевика охлаждения 4. Крышка обслуживания 5. Шибер розжига 6. Место установки дымососа 7. Турбулизаторы 8. Отверстия вторичного воздуха 9. Катализаторные плиты камеры горения 10. Ящик для золы 11. Механизм тряски колосников 12. Крышка очистки сажи 13. Колосники 14. Чугунные дверцы 15. Декоративная дверь 16. Регулятор тяги 17. Термоманометр 18. Место установки пульта упраления дымососом |
K-2-25U | K-2-30U | |
Номинальная мощность, кВт | 25 | 30 |
Коэффициент полезного действия, % | 82 | 82 |
Используемое топливо | дрова* | |
Обогреваемая площадь, в зависимости от технических характеристик помещения, м' | 180...300 | 220...380 |
Рабочее давление, не более, МПа (кгф/см') | 0,15 (1,5) | |
Объем воды в котле, л | 90 | 102 |
Максимальная длинна дров, см | 35 | 35 |
Продолжительность горения топлива, час.** | 4 | 4,5 |
Объем топки, дм' (л) | 130 | 160 |
Минимальная тяга дымохода, Па | 25 | 28 |
Диаметр трубы котла, мм | 160 | 180 |
Диаметр патрубков | G1Y." | G2" |
Габаритные размеры, HxBxL, мм | 1400х665х1230 | 1540х715х...1190 |
Масса, кг | 436 | 455 |
Основные | |
---|---|
Мощность номинальная | 30.0 (кВт) |
Вид топлива | Твердое |
Коэффициент полезного действия | 82.0 (%) |
Способ установки | Напольный |
Объем камеры сгорания | 160.0 (л) |
Минимальная температура дымовых газов | 102.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 200.0 (град.) |
Цвет | Красный |
Вес | 520.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1475.0 (мм) |
Ширина | 715.0 (мм) |
Глубина | 1260.0 (мм) |
- Цена: Цену уточняйте